Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Dam Uppfl. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 6 | 35 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 31 | -7 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 47 | -30 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | 4 |
Kommentarer