Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam NV 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 13 | 37 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 16 | 35 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 17 | 21 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 21 | 27 | 25 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 39 | -11 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 59 | -43 | 10 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 73 | -63 | 1 |
Kommentarer