Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam NV A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Kommentarer