Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam NV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | 27 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 10 | 21 | 21 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 34 | -18 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 28 | -19 | 5 |
Kommentarer