Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Damer Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
Kommentarer