Samling
08:45, Preemmacken i Huskvarna
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Nu avslutar vi serien på ett snyggt sätt<3
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Nässjö Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 87 | 11 | 76 | 46 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 12 | 32 | 38 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 22 | 30 | 32 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 37 | 36 | 1 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 48 | -19 | 20 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 | 14 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 55 | -36 | 11 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 74 | -67 | 4 |
Kommentarer