Samling
14:45, Runnåkra
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Tagga för 3 poäng
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 37 | -24 | 8 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 43 | -32 | 1 |
Kommentarer