Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 JKPG Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 8 | 50 | 27 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 15 | 41 | 27 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 27 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 16 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 42 | -18 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 50 | -30 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 84 | -79 | 0 |
Kommentarer