Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 0 | 0 | 90 | 14 | 76 | 66 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 64 | 25 | 39 | 51 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 57 | 35 | 22 | 42 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 51 | 30 | 21 | 41 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 27 | 20 | 41 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 50 | -11 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 51 | -16 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 48 | -4 | 25 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 48 | -4 | 23 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 39 | -6 | 23 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 23 | 66 | -43 | 11 | |
22 | 0 | 2 | 20 | 10 | 104 | -94 | 2 |
Kommentarer