Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Jönköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 24 | 18 | 32 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 35 | 2 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 39 | 4 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 34 | 5 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 17 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 46 | -11 | 16 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 39 | -19 | 10 |
Kommentarer