Samling
16:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB JKPG | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 16 | 36 | 33 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 30 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 19 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 45 | -32 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 50 | -34 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer