Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 5 NV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 66 | 24 | 42 | 52 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 67 | 42 | 25 | 45 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 43 | 1 | 38 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 55 | 55 | 0 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 63 | 47 | 16 | 36 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 62 | 56 | 6 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 43 | 5 | 32 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 47 | 0 | 30 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 26 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 41 | 53 | -12 | 18 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 41 | 79 | -38 | 17 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 73 | -46 | 12 |
Kommentarer