Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 JKPG Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 | 39 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 14 | 21 | 35 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 23 | 18 | 34 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 29 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 33 | -1 | 28 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 | 25 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 39 | 3 | 22 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 56 | -24 | 17 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 58 | -35 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 39 | -14 | 11 |
Kommentarer