Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 NV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 31 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 37 | 9 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 22 | 16 | 20 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 35 | -3 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 26 | 3 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Kommentarer