Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P07 Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 104 | 22 | 82 | 57 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 91 | 24 | 67 | 54 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 76 | 42 | 34 | 47 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 46 | 24 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 84 | 41 | 43 | 44 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 59 | -11 | 34 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 60 | -6 | 23 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 47 | 67 | -20 | 22 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 45 | 79 | -34 | 18 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 46 | 85 | -39 | 16 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 47 | 86 | -39 | 14 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 29 | 130 | -101 | 4 |
Kommentarer