Samling
17:00, Stenholmsskolan, smedby
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 13 | 45 | 34 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 26 | 29 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 26 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 44 | -10 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 35 | 1 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 31 | -9 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 52 | -30 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 62 | -40 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer