Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P09 Nv1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 105 | 34 | 71 | 42 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 87 | 43 | 44 | 37 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 66 | 70 | -4 | 25 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 49 | 8 | 22 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 46 | 47 | -1 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 66 | 61 | 5 | 20 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 89 | -58 | 14 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 35 | 64 | -29 | 13 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 47 | 83 | -36 | 13 |
Kommentarer