Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Tvätt: Ludvig
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nv3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 84 | 59 | 25 | 41 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 50 | 55 | 37 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 95 | 51 | 44 | 37 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 92 | 61 | 31 | 35 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 73 | 48 | 25 | 31 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 56 | 81 | -25 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 70 | -9 | 19 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 57 | 79 | -22 | 19 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 49 | 84 | -35 | 12 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 110 | -89 | 8 |
Kommentarer