Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Ansvarig: Mikael, Filip
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 Nv 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 77 | 31 | 46 | 36 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 78 | 76 | 2 | 26 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 87 | 70 | 17 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 84 | 57 | 27 | 24 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 95 | 80 | 15 | 24 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 63 | 74 | -11 | 24 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 46 | 98 | -52 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 50 | 76 | -26 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 69 | 87 | -18 | 14 |
Kommentarer